
19 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 350 ₴
| Культура | Захворювання | Норма витрати препарату | Спосіб обробки |
| Яблуня, груша | Борошниста роса, кліщі | 40-80 г на 10 л води для обробки 2-5 дерев | Обприскування в період вегетації |
| Виноград | Оїдіум, кліщі | 30-50 г на 10 л води для обробки 2-5 кущів | Обприскування в період вегетації |
| Аґрус, чорна смородина | Борошниста роса | 30-80 г на 10 л води | Профілактичне обприскування в період вегетації. Перша обробка після цвітіння, другу - через 10 днів, третя - після збору врожаю. |
| Огірки, томати, кабачки (у відкритому і закритому грунті) | Борошниста роса | 30-50 г на 10 л води на 2 сотки | Обприскування в період вегетації |
| Капуста | Кила | 80-100 г на 2-3 л води для обробки 10 кв. м ґрунту | Знезараження ґрунту |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Химагромаркетинг |
| Країна виробник | Україна |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Захворювання рослини | Оїдіум, Кила, Кліщі, Аскохітоз, Борошниста роса |
| Препаративна форма | Водно-водорозчинні гранули |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Оброблювані культури | Виноград, яблуня, груша, смородина, капуста, огірок, помідор, кабачок, квітучі культури, диня, кавун |