137 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
Твікс - інсекто-акарицид широкого спектра дії, має кишкову, контактну, фумігантну, локально-системну та репелентну дії.
Діюча речовина: хлорпірифос 500 г/л, циперметрин 50 г/л.
Препаративна форма: концентрат емульсії.
Шкідливі об'єкти: п'явиці, хлібна жужелиця, клопи, попелиці, злакові мухи, бурякові довгоносики, щитоноски, ріпаковий пильщик і квіткоїд, плодожерки, листовійки, молі, кліщі, вишнева муха, скляниця, бурякові блішки, бурякові мухи, шкідники запасів.
Культура: пшениця, ячмінь, цукровий буряк, ріпак, яблуня, груша, слива, вишня, складські приміщення та прилеглі території.
Механізм дії пов'язаний з порушенням процесу обміну іонів натрію і калію, деполяризацією мембрани, пригніченням активності ферменту ацетилхолінестерази. І як наслідок порушення нормального проходження нервових імпульсів, розвиток судомної активності м'язів, що переходить у параліч.
Застосування: ознаки дії препарату можна виявити протягом години після застосування. Повна загибель шкідників настає через 24-48 годин. Препарат результативний на всіх стадіях розвитку шкідників, впливає на яйця, личинки, імаго. Швидко поглинається рослинами - дощ через 2 години не знижує ефективності препарату.
| Культура | Вредители | Норма расхода препарата | Способы обработки | |
| Пшениця яра | П'явиці, хлібна жужелиця, клоп шкідлива черепашка, злакова попелиця, злакові мухи та ін. |
7,5-10 мл на 5 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації |
|
| Пшениця озима | 7,5-1,2 мл на 5 л води на 1 сотку | |||
| Ячмінь | 5-7,5 мл на 5 л води на 1 сотку | |||
| Цукровий буряк | Бурякові довгоносики, щитоноски, бурякові блішки, бурякові мухи | 8 мл на 5 л води на 1 сотку | ||
| Ріпак | Ріпаковий пильщик, ріпаковий квіткоїд, ріпаковий прихованохоботник | 6 мл на 5 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації під час фази зеленого бутона | |
| Капуста | Клопи, хрестоцвіті блішки, молі, цикадки, капустяна муха | 10-12 мл на 5 л води на 1 сотку |
|
|
| Овочеві | Кліщі, клопи, попелиці, трипс, цибулева муха | 8-10 мл на 5 л води на 1 сотку | Обприскування в період вегетації | |
| Смородина, малина | Кліщі, попелиці, щитоноски | 8-10 мл на 5 л води на 1 сотку | ||
| Виноград | Кліщі, червець, листовійка | 10 мл на 5 л води на 1 сотку | ||
| Яблуня, груша, слива, вишня | Плодожерка, листовійка, молі, кліщі, попелиці, вишнева муха | 10-15 мл на 5 л води на 1 сотку | ||
| Складські приміщення та прилеглі території | Шкідники запасів | 2,0-2,4 мл/кв м | Обробка вологим способом (400 мл робочого розчину на 1 кв.м), експозиція - 24 години |
Термін очікування: зернові культури - 30 днів, овочеві та плодові культури - 40 днів. Тривалість захисної дії 14-20 днів.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Вміст діючої речовини | Хлорпірифос, 500 г/л, циперметрин, 50 г/л |
| Шкідливий об'єкт | Павутинний кліщ, Кліщі, Колорадський жук, Листовійки, Совка, Попелиця, Квіткоїд |
| Оброблювані культури | Город, сад |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Сімейний Сад |
| Характер дії пестициду | Широкий |