
19 ₴
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 350 ₴
| Культура | Заболевания | Норма расхода препарата | Способ обработки |
| Яблоня, груша | Мучнистая роса, клещи | 40-80 г на 10 л воды для обработки 2-5 деревьев | Опрыскивание в период вегетации |
| Виноград | Оидиум, клещи | 30-50 г на 10 л воды для обработки 2-5 кустов | Опрыскивание в период вегетации |
| Крыжовник, черная смородина | Мучнистая роса | 30-80 г на 10 л воды | Профилактическое опрыскивание в период вегетации. Первая обработка после цветения, вторая - через 10 дней, третья - после сбора урожая. |
| Огурцы, томаты, кабачки (в открытом и закрытом грунте) | Мучнистая роса | 30-50 г на 10 л воды на 2 сотки | Опрыскивание в период вегетации |
| Капуста | Кила | 80-100 г на 2-3 л воды для обработки 10 кв.м грунта | Обеззараживание почвы |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Химагромаркетинг |
| Страна производитель | Украина |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Заболевание растения | Оидиум, Кила, Клещи, Аскохитоз, Мучнистая роса |
| Препаративная форма | Водно-диспергируемые гранулы |
| Химический состав | Неорганические |
| Обрабатываемые культуры | Виноград, яблоня, груша, смородина, капуста, огурец, томат, кабачок, цветущие культуры, дыня, арбуз |