17 грн.
Культура | Норма расходарабочей жидкости | Болезни | Обработки,% раствора | Интервал | Последняя обработка |
Яблоня, груша, айва | молодые деревья не более 2 лплодоносящие деревья до 10 л | Парша, пятнистости, монилиоз | до цветения 3 % растворпосле - 1% | 1-а обработка с интервалом 10-15 дней | за 15 дней до сбора урожая |
Смородина,крыжовник,Малина,земляника, | до 1,5 л/кустдо 1 л/кустдо 2 л/10 кустовдо 2 л/10 м2 | Антракноз,септариоз,ржавчина,пятнистости листьев | После сбора урожая | ||
Томаты,огурцы | не более 2 лна 10 м.кв | Фитофтороз,макроспориоз,антракноз,аскохитоз,оливковая пятнистость | В период завязывания плодов, и при первых признаках болезни - 1% | с интервалом 10 - 15 дней | за 8 дней до сбора урожаяза 5 дней до сбора урожая |
Дыни,арбузы | не более 1 лна 10 м.кв | бактериоз, антракноз, переноспороз | при первых признаках болезни - 1% | за 20 дней до сбора урожая | |
Свекла | церкоспороз | за 15 дней до сбора урожая | |||
Лук, хмель | перноспороз | ||||
Цветы, декоративные культуры | до 2 л/10 м.кв | ржавчина,пятнистость и т.д | до цветения - 1 % | до исчезновения болезни | |
Виноград | до 2 л/сотка | милдью | до распускания почек - 3 % | за 15 дней до сбора урожая |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Агромаг |
Страна производитель | Украина |
Дополнительные характеристики | |
Характер действия пестицида | Сплошного |
Заболевание растения | Парша, Монилиоз, Антракноз, Ржавчина, Фитофтороз, Макроспориоз, Церкоспороз, Милдью, Аскохитоз |